<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>映像とその周辺 &#187; 地図系</title>
	<atom:link href="http://www.kalium.net/image/category/%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e7%b3%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalium.net/image</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 03:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NMEA0183</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2009/04/06/nmea0183/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2009/04/06/nmea0183/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 02:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[地図系]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA0183]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/2009/04/06/nmea0183/</guid>
		<description><![CDATA[y-matsui::Weblog: GPS取得フォーマット”NMEA0183” ここに、フォーマットの解説が載っている。基本的な、Lat/Lng情報を取るには、GGAを解析すれば良い様な気がする。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://211.5.227.51/%7Ey-matsui/MovableType/archives/2009/01/gpsnmea0183.html">y-matsui::Weblog: GPS取得フォーマット”NMEA0183”</a></p>
<p>ここに、フォーマットの解説が載っている。<br />基本的な、Lat/Lng情報を取るには、GGAを解析すれば良い様な気がする。</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=1ecb1f32-15c3-8d94-90d8-bbd7e4c9c0ae" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2009/04/06/nmea0183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone x 自転車</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2009/01/21/iphone-x-%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2009/01/21/iphone-x-%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 05:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[ケータイ技術]]></category>
		<category><![CDATA[地図系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/2009/01/21/iphone-x-%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a/</guid>
		<description><![CDATA[自転車にiPhoneなどを装着できる「モバイルホルダー」発売——サンワダイレクト &#8211; ITmedia +D LifeStyle 自転車にiPhoneなどを装着できる「モバイルホルダー」発売——サンワダイレクト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0901/21/news035.html">自転車にiPhoneなどを装着できる「モバイルホルダー」発売——サンワダイレクト &#8211; ITmedia +D LifeStyle</a></p>
<blockquote><p>自転車にiPhoneなどを装着できる「モバイルホルダー」発売——サンワダイレクト<br />
サンワサプライは、自転車にPDAやiPhone／携帯電話などを装着できる「自転車用モバイルホルダー」の取り扱いを発表した。</p></blockquote>
<p>iPhone…。iPhoneを買うなら、アプリをつくれるようにならなきゃ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2009/01/21/iphone-x-%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS-CS1のログデータ形式</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2009/01/08/775/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2009/01/08/775/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[地図系]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[GPS-CS1Kに登録されているデータ形式は、NMEA-0183フォーマットらしい。ちなみに、前はMacからマウントできなかったが、Leopardからマウントできるようになった。普通のUSBメモリと同じようにマウントでき [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="amazletlink" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000HDR6UW/kalium-22/ref=nosim/" target="_blank"><img style="border: none;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/413QQRP70ZL._SL160_.jpg" alt="SONY GPSユニット GPS-CS1K" align="left" /></a>GPS-CS1Kに登録されているデータ形式は、NMEA-0183フォーマットらしい。ちなみに、前はMacからマウントできなかったが、Leopardからマウントできるようになった。普通のUSBメモリと同じようにマウントできる。</p>
<p><a href="http://bg66.soc.i.kyoto-u.ac.jp/forestgps/nmea.html">NMEA-0183フォーマット</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2009/01/08/775/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ストリートビュー</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2008/08/05/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2008/08/05/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 03:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地図系]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[日本でも、Googleのストリートビューが始まったみたい。早速、オフィス前。 大きな地図で見る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本でも、Googleのストリートビューが始まったみたい。早速、オフィス前。</p>
<p><iframe width="425" height="240" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://local.google.co.jp/maps/sv?cbp=2,274.12787778404567,,0,-18.032867225844985&amp;cbll=35.669213,139.703811&amp;panoid=zynM8624dmD4JTjoX0ErCA&amp;v=1&amp;hl=ja&amp;gl=jp"></iframe><br /><small><a href="http://local.google.co.jp/?ie=UTF8&amp;ll=35.672507,139.704294&amp;spn=0.006572,0.013314&amp;z=17&amp;layer=c&amp;cbll=35.669213,139.703811&amp;panoid=zynM8624dmD4JTjoX0ErCA&amp;cbp=2,274.12787778404567,,0,-18.032867225844985&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">大きな地図で見る</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2008/08/05/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleMaps用のプロジェクション指定</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2007/06/28/googlemaps%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%8c%87%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2007/06/28/googlemaps%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%8c%87%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 14:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[地図系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GoogleMapsのプロジェクションは未だに情報が錯綜しているが、この指定方法でズレが無くMapserverから出力できた。</p>
<pre>MAP
UNITS meters
NAME EARTH //特に意味はないが
STATUS ON
PROJECTION
'proj=merc'
'lat_ts=0'
'lon_0=0'
'k=1.000000'
'x_0=0'
'y_0=0'
'ellps=WGS84'
'datum=WGS84'
'units=m'
'no_defs'
END
END</pre>
<p>UNITS DDと記述し度数で指定するがうまくいかず、meter指定をしてメートルで座標を指定。予想するに、読み込んでいるLAYERがメートル単位だからかもしれない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2007/06/28/googlemaps%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%8c%87%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapserverで大量のラスタデータを扱う方法</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2007/06/28/mapserver%e3%81%a7%e5%a4%a7%e9%87%8f%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e6%89%b1%e3%81%86%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2007/06/28/mapserver%e3%81%a7%e5%a4%a7%e9%87%8f%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e6%89%b1%e3%81%86%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[地図系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapserverで大量のラスタデータを読み込んで処理する場合、TileIndex化を行うと便利だ。</p>
<p>インデックス化を行うには、gdal系のコマンドgdaltindexを用いる。</p>
<pre>$ gdaltindex mapdata/index.shp mapdata/image/*.tif</pre>
<p>TIFFファイルは、GeoTIFF形式でも良いし、または同名のワールドファイルを同じディレクトリに存在している形でも良い。</p>
<p>Mapfileには、以下のような指定を行う。</p>
<pre>LAYER
NAME "tile"
STATUS ON
TILEINDEX "mapdata/index.shp"
TILEITEM "Location"   #デフォルトでの指定
TYPE RASTER
END</pre>
<p>例えば、平面直角座標系（IX系)のラスタデータをTileIndexで読み込む場合は、このようにMapfileに記述する。</p>
<pre>LAYER
NAME "tile"
STATUS ON
TILEINDEX "index.shp" //gdaltindexで生成した*.shpファイルを指定
TILEITEM "Location"
TYPE RASTER
TRANSPARENCY 100
PROJECTION //平面直角座標系(IX系)の指定
'proj=tmerc'
'ellps=WGS84'
'lat_0=36'
'lon_0=139.8333333333333'
'k=0.999900'
'x_0=0'
'y_0=0'
'towgs84=0,0,0,0,0,0,0'
#'towgs84=-147.54,507.26,680.47,0,0,0,0' //旧日本座標系だった場合の補正
'units=m'
'no_defs'
END
END</pre>
<p>参考サイト<br />
<a title="GeoTIFF を作成する" href="http://www.yaskey.cside.tv/mapserver/note/geotiff.html#TileIndex">Yaskey: GeoTIFF を作成する</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2007/06/28/mapserver%e3%81%a7%e5%a4%a7%e9%87%8f%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e6%89%b1%e3%81%86%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジカメ写真に位置情報を</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/08/02/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%81%ab%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/08/02/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%81%ab%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 14:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[地図系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ソニーから写真に位置情報を付加するGPSユニット - Engadget Japanese" href="http://japanese.engadget.com/2006/08/02/sony-gps-geolocation-metatag/">ソニーから写真に位置情報を付加するGPSユニット &#8211; Engadget Japanese</a></p>
<blockquote><p>GPS-CS1自体は長さ9センチ・重さ60グラムほどで単純なログ機能しかないGPSユニット。実際に写真とGPS情報をリンクさせるのはソニーのカメラやビデオカメラにバンドルされるPC用ソフトウェアPicture Motion Browserで、ログデータをUSBケーブルでPCに転送すれば写真ファイルの撮影時間から「この時間はどこにいたか」が分かるという仕組み。</p></blockquote>
<p>少々、力業ではあるが、デジカメで撮った写真にGPS情報を付加できる商品。ケータイで写メにGPS情報を付けると、結構バッテリの消耗が激しいので、こういったツールの登場は嬉しい。</p>
<p>写真とGPS情報をリンクさせるソフトをソニー以外のカメラにも対応できると、いろいろと可能性が広がりそうだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/08/02/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%81%ab%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mapsで東京の地下鉄をマッピング</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/04/20/google-maps%e3%81%a7%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%82%92%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/04/20/google-maps%e3%81%a7%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%82%92%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 02:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[地図系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Unofficial Tokyo Metro Map / 東京メトロ・都営地下鉄路線図 / Google Maps API 2" href="http://japonyol.net/editor/ajax.html">Unofficial Tokyo Metro Map / 東京メトロ・都営地下鉄路線図 / Google Maps API 2</a></p>
<p>先日リリースされたGoogle Maps API2を用いて東京の地下鉄の路線をマッピングしている。</p>
<p>こう見ると、東京の地下鉄は、皇居を包囲している感じ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/04/20/google-maps%e3%81%a7%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%ae%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%82%92%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMT: 好きな図法の地図をEPSで出力</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/02/20/gmt-%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%9b%b3%e6%b3%95%e3%81%ae%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%92eps%e3%81%a7%e5%87%ba%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/02/20/gmt-%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%9b%b3%e6%b3%95%e3%81%ae%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%92eps%e3%81%a7%e5%87%ba%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 10:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[地図系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このところ、地図系の作品が多いのだが、正距円筒図法の世界地図が必要になり、久々にGMTをいじることに。</p>
<p><a href="http://gmt.soest.hawaii.edu/" target="_blank">GMT</a></p>
<p>Linux上でコマンドを実行すると、欲しい図法や範囲を指定すると地図をEPS形式などで出力してくれる。</p>
<p>こちらに、日本語の解説がある。</p>
<p><a title="GMT備忘録" href="http://www5.plala.or.jp/kashima/gmt/gmt.html">GMT備忘録</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/02/20/gmt-%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%9b%b3%e6%b3%95%e3%81%ae%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%92eps%e3%81%a7%e5%87%ba%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleEarth 開発者の講演</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/01/30/googleearth-%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%80%85%e3%81%ae%e8%ac%9b%e6%bc%94/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/01/30/googleearth-%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%80%85%e3%81%ae%e8%ac%9b%e6%bc%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 07:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[地図系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ISDE-INternationl Society for Digital Earth-" href="http://de.gsec.keio.ac.jp/digitalearth/sympo2006/index.html">ISDE-INternationl Society for Digital Earth-</a></p>
<blockquote><p>
開催日 	2006年2月8日（水）<br />
開催時間 	13：00より  （12：30開場）<br />
主催 	デジタルアース日本学会<br />
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所（G-SEC）<br />
後援 	デジタルアース株式会社,（社）共同通信,JAXA,GIS NEXT,<br />
GIS学会（予定）<br />
会場 	慶應義塾大学三田キャンパス</p></blockquote>
<p>GoogleのKeyhole CTOなどが講演予定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/01/30/googleearth-%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%80%85%e3%81%ae%e8%ac%9b%e6%bc%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

