<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>映像とその周辺 &#187; デザイン</title>
	<atom:link href="http://www.kalium.net/image/category/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalium.net/image</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 03:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>画面のインチサイズから画面の実寸を求められるWEB</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2010/03/19/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9f%e5%af%b8%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8bweb/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2010/03/19/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9f%e5%af%b8%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8bweb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 02:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[任意のインチサイズから、画面の実寸を求めることができるWEB。特定の筐体向けのUIデザインに便利。 http://theaterhouse.co.jp/sizeculc/sizeculc.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>任意のインチサイズから、画面の実寸を求めることができるWEB。特定の筐体向けのUIデザインに便利。</p>
<p><a href="http://theaterhouse.co.jp/sizeculc/sizeculc.php" target="_blank">http://theaterhouse.co.jp/sizeculc/sizeculc.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2010/03/19/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9f%e5%af%b8%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8bweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中村 勇吾 曰く、</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2008/08/11/%e4%b8%ad%e6%9d%91-%e5%8b%87%e5%90%be-%e6%9b%b0%e3%81%8f%e3%80%81/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2008/08/11/%e4%b8%ad%e6%9d%91-%e5%8b%87%e5%90%be-%e6%9b%b0%e3%81%8f%e3%80%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 01:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/2008/08/11/%e4%b8%ad%e6%9d%91-%e5%8b%87%e5%90%be-%e6%9b%b0%e3%81%8f%e3%80%81/</guid>
		<description><![CDATA[中村 勇吾 曰く、 The 266th Exhibition : NOW UPDATING&#8230;The Interactive Design of tha/Yugo Nakamura ネットに解き放たれたプログラ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中村 勇吾 曰く、</p>
<p><a href="http://www.dnp.co.jp/gallery/ggg/gki/g266/g266ki.html">The 266th Exhibition : NOW UPDATING&#8230;The Interactive Design of tha/Yugo Nakamura</a><br />
<blockquote>ネットに解き放たれたプログラムが、世界中のそれぞれの場所、それぞれの瞬間に、それぞれの来訪者との一期一会を重ねながら、ただ淡々と更新され続けていく。そこには、はじまりも、終わりも、存在せず、ただそれぞれの瞬間が連続するばかり。そんな感じが好きなんです。</p></blockquote>
<p>この感覚に共鳴する。</p>
<blockquote><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="600">
<tbody>
<tr>
<td nowrap="nowrap" valign="top"><b>■ タイトル</b></td>
<td><img src="http://www.dnp.co.jp/gallery/image/shim.gif" alt="" height="2" width="5" /></td>
<td width="90%">ギンザ・グラフィック・ギャラリー第266回企画展<br />
NOW UPDATING…　THA ／ 中村勇吾のインタラクティブデザイン</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" valign="top"><b>■ 会 期</b></td>
<td><img src="http://www.dnp.co.jp/gallery/image/shim.gif" alt="" height="2" width="5" /></td>
<td>2008年8月5日（火）− 8月28日(木）　<br />
日曜・祝祭日休館　11:00a.m.−7:00p.m.（土曜日は6:00p.m.まで）　入場無料</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" valign="top"><b>■ 会 場</b></td>
<td><img src="http://www.dnp.co.jp/gallery/image/shim.gif" alt="" height="2" width="5" /></td>
<td>ギンザ・グラフィック・ギャラリー（ggg）<br />
〒104-0061　中央区銀座7−7−2　DNP銀座ビル</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</blockquote>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2008/08/11/%e4%b8%ad%e6%9d%91-%e5%8b%87%e5%90%be-%e6%9b%b0%e3%81%8f%e3%80%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建築ITコミュニケーションデザイン論</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2008/05/30/%e5%bb%ba%e7%af%89it%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%ab%96/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2008/05/30/%e5%bb%ba%e7%af%89it%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%ab%96/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 01:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motoelab.com/blog/20080528175643.html">建築ITコミュニケーションデザイン論, 2008-05-28 (Motoe Lab, TU)</a><br />
<blockquote>建築ITコミュニケーションデザイン論, 2008-05-28</p>
<p>第６回　身体と空間(2) 意味や価値は世界のどこにあるのか？</p></blockquote>
<p>良いキーワードが揃っているレジュメ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2008/05/30/%e5%bb%ba%e7%af%89it%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%ab%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fladdictさんの書評</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2008/01/26/fladdict%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e6%9b%b8%e8%a9%95/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2008/01/26/fladdict%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e6%9b%b8%e8%a9%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 03:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="fladdict.net blog: 情報可視化のバイブル Visualizing Data" href="http://fladdict.net/blog/2008/01/_visualizing_data.html">fladdict.net blog: 情報可視化のバイブル Visualizing Data</a></p>
<p><a title="fladdict.net blog: 集合知と多量情報の可視化アルゴリズム本 Programming Collective Intelligence" href="http://fladdict.net/blog/2008/01/_programming_collective_intell.html">fladdict.net blog: 集合知と多量情報の可視化アルゴリズム本 Programming Collective Intelligence</a></p>
<p>買おうと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2008/01/26/fladdict%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e6%9b%b8%e8%a9%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007年度グッドデザイン大賞</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2007/10/26/2007%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%82%b0%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%a4%a7%e8%b3%9e/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2007/10/26/2007%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%82%b0%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%a4%a7%e8%b3%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 01:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Good Design Award" href="http://www.g-mark.org/library/2007/award-best15.html">Good Design Award</a></p>
<p>今年度のグッドデザイン大賞を三洋電機のeneloopが受賞した。</p>
<p>充電池って、だいぶ昔からあるが（ミニ四駆で使ったのを思い出した）、そこに環境という観点と特化した単機能性を見いだしたところに、デザインの力があるような気がする。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2007/10/26/2007%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%82%b0%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%a4%a7%e8%b3%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コクヨデザインアワード2007</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2007/10/24/%e3%82%b3%e3%82%af%e3%83%a8%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%892007/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2007/10/24/%e3%82%b3%e3%82%af%e3%83%a8%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%892007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="コクヨが選んだ「融通のきくもの」——1枚1200円の「紙キレ」 - ITmedia Biz.ID" href="http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0710/23/news049.html">コクヨが選んだ「融通のきくもの」——1枚1200円の「紙キレ」 &#8211; ITmedia Biz.ID</a></p>
<p>意外にも、ITmediaに受賞作品のレビューが掲載されている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2007/10/24/%e3%82%b3%e3%82%af%e3%83%a8%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%892007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>物理法則が反映されたUI</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/06/19/%e7%89%a9%e7%90%86%e6%b3%95%e5%89%87%e3%81%8c%e5%8f%8d%e6%98%a0%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fui/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/06/19/%e7%89%a9%e7%90%86%e6%b3%95%e5%89%87%e3%81%8c%e5%8f%8d%e6%98%a0%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 03:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Scott Janousek 損 Blog Archive 損 BumpTop Prototype: a physics based desktop UI" href="http://www.scottjanousek.com/blog/2006/06/16/bumptop-prototype-a-physics-based-desktop-ui/">a physics based desktop UI</a></p>
<p>なかなか面白いかも。<br />
重いファイルの上で、マウスの動きが重たくなると言うようなUIもありましたが、こちらの方が絵的に美しいですし、直感的ですね。または、マウスなどのインタフェースをフィードバック付にして、こういったUIすると面白いかもしれない。映像系のクリエイタは、手首がマッチョになること間違いなし。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/06/19/%e7%89%a9%e7%90%86%e6%b3%95%e5%89%87%e3%81%8c%e5%8f%8d%e6%98%a0%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9fui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZENオールド明朝ファミリー</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/06/08/zen%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e6%98%8e%e6%9c%9d%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/06/08/zen%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e6%98%8e%e6%9c%9d%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 07:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aone-corp.co.jp/zen_old_min.html" title="A-1の書体・組版・タイポグラフィー" target="_blank"><br />
<img src="http://img.simpleapi.net/small/http://www.aone-corp.co.jp/zen_old_min.html" alt="A-1の書体・組版・タイポグラフィー" width="128" height="128" hspace="4" vspace="4" border="0" /></a><br />
<a href="http://www.aone-corp.co.jp/zen_old_min.html" title="A-1の書体・組版・タイポグラフィー" target="_blank"><br />
<strong>ZENオールド明朝ファミリー</strong></a></p>
<p>欲しいが、それなりのお値段。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/06/08/zen%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e6%98%8e%e6%9c%9d%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKボタンはどこにおくべきか</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/05/19/ok%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/05/19/ok%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 06:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="OKボタンの位置はどこが適切?" href="http://www.phenomena.co.jp/phenomena/uid_lab/ok_btn/test_result_all.html">OKボタンの位置はどこが適切?</a></p>
<blockquote><p>皆様からご協力いただき、多くのテスト結果が得られました。下表は40種類のテスト結果を集計したものです。<br />パソコン画面上でのテストであり、対象と想定した機器による差異を含め厳密に捉えることはできませんが、ボタン位置をデザインする上で参考の一つになると考えています。<br />本データを使用し、分析・考察した結果も掲載しましたので、併せてご覧ください。</p></blockquote>
<p>なるほど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/05/19/ok%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designing Interfaces</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/04/11/designing-interfaces/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/04/11/designing-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 08:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="About the Book - Designing Interfaces" href="http://designinginterfaces.com/">About the Book &#8211; Designing Interfaces</a></p>
<blockquote><p>Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design is an intermediate-level book about interface and interaction design, structured as a pattern language.</p></blockquote>
<p>洋書だが読んでみたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/04/11/designing-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

