<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>映像とその周辺 &#187; インタラクティブ メディア</title>
	<atom:link href="http://www.kalium.net/image/category/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%96-%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalium.net/image</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 03:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>画面のインチサイズから画面の実寸を求められるWEB</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2010/03/19/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9f%e5%af%b8%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8bweb/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2010/03/19/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9f%e5%af%b8%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8bweb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 02:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[任意のインチサイズから、画面の実寸を求めることができるWEB。特定の筐体向けのUIデザインに便利。 http://theaterhouse.co.jp/sizeculc/sizeculc.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>任意のインチサイズから、画面の実寸を求めることができるWEB。特定の筐体向けのUIデザインに便利。</p>
<p><a href="http://theaterhouse.co.jp/sizeculc/sizeculc.php" target="_blank">http://theaterhouse.co.jp/sizeculc/sizeculc.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2010/03/19/%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9f%e5%af%b8%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8bweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chumby互換レトロ固定電話</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2009/01/19/chumby%e4%ba%92%e6%8f%9b%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%ad%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e9%9b%bb%e8%a9%b1/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2009/01/19/chumby%e4%ba%92%e6%8f%9b%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%ad%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e9%9b%bb%e8%a9%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 07:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>
		<category><![CDATA[chumby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/2009/01/19/chumby%e4%ba%92%e6%8f%9b%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%ad%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e9%9b%bb%e8%a9%b1/</guid>
		<description><![CDATA[chumby互換レトロ固定電話 &#8211; Engadget Japanese chumbyを古き良き固定電話にはめこむハック。回路図まで公開されているオープンハードウェアの面目躍如です。ダイヤルをタッチパネルに置き [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://japanese.engadget.com/2009/01/19/chumby-phone/">chumby互換レトロ固定電話 &#8211; Engadget Japanese</a></p>
<blockquote><p>chumbyを古き良き固定電話にはめこむハック。回路図まで公開されているオープンハードウェアの面目躍如です。ダイヤルをタッチパネルに置き換えるなどオリジナルの機能にちゃんとアクセスできるものの、ご丁寧にもスピーカーは受話器にあるため手に持って利用しなければいけません。</p></blockquote>
<p>これは、すごい。できたら、黒電話で欲しい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2009/01/19/chumby%e4%ba%92%e6%8f%9b%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%ad%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e9%9b%bb%e8%a9%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メディアアート15の条件</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2009/01/16/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%8815%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2009/01/16/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%8815%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 03:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>
		<category><![CDATA[メディアアート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/2009/01/16/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%8815%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6/</guid>
		<description><![CDATA[メディアアート15の条件 おもろい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://megaui.net/fukuchi/coneta/2009-01.html#d200901161030">メディアアート15の条件</a></p>
<p>おもろい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2009/01/16/%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%8815%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSとマルチタッチインタフェース</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2009/01/13/ms%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2009/01/13/ms%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/2009/01/13/ms%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9/</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフト、広告とマルチタッチ技術の2分野に投資 :ニュース &#8211; CNET Japan Microsoftはイスラエルのクファルサバに拠点を置くN-trigへの総額2400万ドルの出資に参加した。N-tr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20386373,00.htm?ref=rss">マイクロソフト、広告とマルチタッチ技術の2分野に投資 :ニュース &#8211; CNET Japan</a></p>
<blockquote><p>Microsoftはイスラエルのクファルサバに拠点を置くN-trigへの総額2400万ドルの出資に参加した。N-trigは、ペンやタッチ入力を感知する技術を販売する新興企業だ。Microsoftの出資比率は明らかにされていない。</p>
<p>　現在N-trigの技術は、DellやHewlett-Packard（HP）製のマルチタッチコンピュータに使用されている。MicrosoftもWindows 7にジェスチャーサポートを直接組み込むことにより、マルチタッチ技術に対応したPCの市場を拡大したいと考えている。</p></blockquote>
<p>いつもながら、Appleの方がMSより先に、新技術であるマルチタッチを世に送り出したが、MSもじわじわとマルタッチインタフェース技術をWindows 7に合わせて、推してきている。CESでSamsongが50インチのディスプレイに組み込んでいたのを見ると、来年ぐらいには、比較的容易にマルチタッチインタフェースが市販されそう。ソフトウェア側の処理は、OS側でやってくれると実装は楽になりそうだが、開発環境がWindowsネイティブだとな…というのはあるが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2009/01/13/ms%e3%81%a8%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Joysticks</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2007/05/18/human-joysticks/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2007/05/18/human-joysticks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 03:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="YouTube - Human Joysticks (NewsBreaker Live interactive cinema game)" href="http://www.youtube.com/watch?v=y6izXII54Qc&#038;eurl=">YouTube &#8211; Human Joysticks (NewsBreaker Live interactive cinema game)</a></p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y6izXII54Qc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y6izXII54Qc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>映画館の観客が一体となってブロック崩しをするゲーム。</p>
<p>公共系のインスタレーションに応用できそうだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2007/05/18/human-joysticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターフェースにおける意匠権</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/07/29/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%84%8f%e5%8c%a0%e6%a8%a9/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/07/29/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%84%8f%e5%8c%a0%e6%a8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ieiriblog.jugem.jp/?eid=919">hbkr</a>経由で、</p>
<p><a title="“mixiそっくり”な理由は？So-netなど数千のSNSが使う「OpenPNE」，開発元の手嶋屋 社長に聞く：ITpro" href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060726/244367/">“mixiそっくり”な理由は？So-netなど数千のSNSが使う「OpenPNE」，開発元の手嶋屋 社長に聞く：ITpro</a></p>
<p>を読む。家入氏同様、この手嶋氏の考え方に疑問を感じる。</p>
<p>自分も思っていたのだが、手嶋屋のOpenPNEは、mixiのインタフェースに酷似している。このことに関して、手嶋氏は、</p>
<blockquote><p>　当初はいろいろなSNSを分析して，それぞれの良いところを取り入れようと思いました。ただ，取り入れているうちに，自然とmixiの要素だけが残ったのです。やはりmixiは使いやすくて楽しく，ユーザーのことを考えて作られています。特にUIが優れていると思います。</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8212;OpenPNEのレイアウトはmixiに似過ぎだとも思えますが，著作権的にはどう考えますか。</p>
<p>　OpenPNEはオープンソースのライブラリ以外，すべてゼロから書かれているので著作権的には大丈夫だと考えています。他の方が著作権を持つ画像やCSS（Cascading Style Sheets）なども混入していません。</p></blockquote>
<p>mixiを参考している点を認めた上で、ソースコード等をフルスクラッチで書いているから著作権上問題がないと言うことだが、そうなのだろうか？インタフェースにおける、ロジック、思想というのは、容易に真似て良いものなのだろうか？著作権と言うより、意匠権。そういったものを軽視している発言ではないだろうか？インタフェースをどのように実装するかも、確かに重要な要素ではあるが、そのインタフェースを動かすロジックもまた重要なはずである。</p>
<p>自分も、先人たちの作品、好きなサイトのインタフェースを参考にさせていただくことがあるが、リスペクトの精神を持っての参考とさせていただき、真似では終わらないものをつくり出すことに心がけている。どうも、上のインタビューには、そのリスペクトの精神が感じられない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/07/29/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%84%8f%e5%8c%a0%e6%a8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新潮文庫の100冊</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/07/21/%e6%96%b0%e6%bd%ae%e6%96%87%e5%ba%ab%e3%81%ae100%e5%86%8a/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/07/21/%e6%96%b0%e6%bd%ae%e6%96%87%e5%ba%ab%e3%81%ae100%e5%86%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 02:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://100satsu.com/viewer/index.html" title="100冊ビューワー｜新潮文庫の100冊 2006" target="_blank"><br />
<img src="http://img.simpleapi.net/small/http://100satsu.com/viewer/index.html" alt="100冊ビューワー｜新潮文庫の100冊 2006" width="128" height="128" hspace="4" vspace="4" border="0" /></a><br />
<a href="http://100satsu.com/viewer/index.html" title="100冊ビューワー｜新潮文庫の100冊 2006" target="_blank"><br />
<strong>100冊ビューワー｜新潮文庫の100冊 2006</strong></a></p>
<p>新潮文庫を年代別などでもブラウジングできるが、自分の本棚を作ったり、ほかの読者の評価を見たりすることができる。一種のソーシャル本棚である。</p>
<p>ふと、図書館の貸し出しカードを思い出した。貸し出しカードに名前が多く連なっている程、そのカードの本は人気がある。身近にある可視化。同時に、そのカードを連ねている名前を元に他の本を探すと、関連性を持った本を検索できる可能性もある。もちろん、今の図書館ではシステム化、プライバシー保護のため、こういうことはできないが、昔の学校の図書館ではこんなこともできた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/07/21/%e6%96%b0%e6%bd%ae%e6%96%87%e5%ba%ab%e3%81%ae100%e5%86%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickerのユーザモデル</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/06/21/flicker%e3%81%ae%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/06/21/flicker%e3%81%ae%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 16:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Soldier Ant: Flickr User Model" href="http://soldierant.net/archives/2005/10/flickr_user_mod.html">Soldier Ant: Flickr User Model</a></p>
<p>とても複雑ではあるが、Flickerのユーザ（サービス）モデルがまとめられている。WEB2.0なサービスをこういった形で可視化するのは、それはそれでおもしろいかも。</p>
<p>学生時代は、こんな図を毎週のように書いて発表していた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/06/21/flicker%e3%81%ae%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>嗜好を反映できるネットラジオ</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/06/12/%e5%97%9c%e5%a5%bd%e3%82%92%e5%8f%8d%e6%98%a0%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%82%aa/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/06/12/%e5%97%9c%e5%a5%bd%e3%82%92%e5%8f%8d%e6%98%a0%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%82%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 15:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musicovery.com/" title="Musicovery : webRadio" target="_blank"><br />
<img src="http://img.simpleapi.net/small/http://www.musicovery.com/" alt="Musicovery : webRadio" width="128" height="128" hspace="4" vspace="4" border="0" /></a><br />
<br /><a href="http://www.musicovery.com/" title="Musicovery : webRadio" target="_blank"><br />
<strong>Musicovery : webRadio</strong></a></p>
<p>自分の楽曲の嗜好を反映できるネットラジオ。特筆すべき点は、FlashにUIでのグラフインタフェース。楽曲をオブジェクトと捉え、局の関係でプレイリストをリアルタイムにグラフ表現してくれる。といっても、まだまだ発展途上なところはあるが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/06/12/%e5%97%9c%e5%a5%bd%e3%82%92%e5%8f%8d%e6%98%a0%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%82%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>函館の高精細風景写真</title>
		<link>http://www.kalium.net/image/2006/02/01/%e5%87%bd%e9%a4%a8%e3%81%ae%e9%ab%98%e7%b2%be%e7%b4%b0%e9%a2%a8%e6%99%af%e5%86%99%e7%9c%9f/</link>
		<comments>http://www.kalium.net/image/2006/02/01/%e5%87%bd%e9%a4%a8%e3%81%ae%e9%ab%98%e7%b2%be%e7%b4%b0%e9%a2%a8%e6%99%af%e5%86%99%e7%9c%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>araken</dc:creator>
				<category><![CDATA[インタラクティブ メディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalium.net/image/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via! <a title="nextdesign:blog" href="http://nextdesign.cocolog-nifty.com/blog/">nextdesign:blog</a></p>
<p><a title="公立はこだて未来大学 ギガピクセルフォト作成プロジェクト" href="http://archives.c.fun.ac.jp/gigapixel/html/japanese/index.html">公立はこだて未来大学 ギガピクセルフォト作成プロジェクト</a></p>
<blockquote><p>このプロジェクトは、函館山から見た函館市内と、その周辺の地域のディジタル写真を10ギガピクセル以上の1枚の巨大な画像に合成し、インターネット上で自由に閲覧するシステムを構築することを目標としたプロジェクトです。<br />
これまでの画像サイズで世界一のものはTNO（オランダ応用科学研究機構）が作成した2.5ギガピクセルのものでしたが、<br />
このプロジェクトでは、10ギガピクセルを超え、世界一の画像を作成することが出来ました。</p></blockquote>
<p>ズームしていくと、その高精細さがわかる。</p>
<p>街の姿をアーカイブすると言う意味で、こういった撮影を自動化し、デイリーに近い形でアーカイブできないだろうか。それを連続再生したら、面白い姿が見えてくるかも。</p>
<p>先日、仲間からNYのサウンドスケープ中継の話を聞いたのだが、この高精細写真をクリックすると、音が聞こえてきても面白いかも。それも、音にもズーム性があり、写真をより近づければ、より近い周辺の音だけが聞こえてくるなど。音って、映像よりも、今だとか生を感じさせるメディアだと思う。</p>
<p>と言っても、近々の問題としては、Google Mapsの衛星写真がもっと広域に対応してくれないだろうか。県庁所在地ぐらいは、太っ腹に対応してほしい。地元（盛岡）などは、ボケボケだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalium.net/image/2006/02/01/%e5%87%bd%e9%a4%a8%e3%81%ae%e9%ab%98%e7%b2%be%e7%b4%b0%e9%a2%a8%e6%99%af%e5%86%99%e7%9c%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

